Tom Thumb Preschool
Tom Thumb Campus FormsRegistration Forms for the Current Academic School Year
Registration Forms, Tuition Charts/ Sheets & etc.
To download the form, click on the name of the form in the first column of the table be below and print it. Click on each link to learn details: Admissions, Enrollment, ThumBelina Tuition, Junior & Senior Preschool Tuition, Stay & Play Safely Tuition, and “Catch Us If You Can” Tuition & Enrollment of this website.
| Name of Form and Link to Document | Form Description | 
| ThumBelina Registration Form | Toddler Preschool Registration | 
| ThumBelina Tuition Chart | ThumBelina Tuition Sheet and Before & After School Care | 
| Tom Thumb Preschool Registration Form | Junior & Senior Preschool Registration | 
| Tom Thumb Preschool Tuition Chart | Tom Thumb Tuition Sheet and Before & After School Care | 
| ThumBelina & Tom Thumb Before & After School Care Tuition Flyer | ThumBelina & Tom Thumb Students Before & After School Care Tuition Rate Sheet | 
| Stay & Play Safely Registration Form | Stay and Play Safely Registration | 
| Stay & Play Safely Tuition Rate Sheet | Stay and Play Safely Tuition Sheet for Lakeland Students | 
| “Catch Us If You Can” Summer Camp Registration | Summer Camp Registration | 
| Summer Camp Tuition Sheet – Keep for your records. | Summer Camp Tuition & Record Your Schedule | 
| Before & After Camp Worksheet | Before & After Summer Camp Care Tuition | 
| Camp Calendar | “Catch Us If You Can” Summer Camp Calendar | 
| Summer Camp Daily Activities | “Catch Us If You Can” Summer Camp Daily Activities | 
| Water Slide Permission Slip | Water Slide Permission Slip | 
| Before & After School Care and Stay & Play Forms | Monthly Attendance Worksheets | 
| Student Supply List | ThumBelina and Tom Thumb Supply List | 
